spacer
MUCH spacer Allgemein Personen Lehre Publikationen Projekte Soziales  
MUCH
Lehre Lehre
Lehre line
Lehre
line_down_and_right Lehrveranstaltungen Arbeiten (alle) Diplomarbeiten Dissertationen Habilitationen
orange_line
spacer Titel  Datum  Vortragende  lehrende Gäste  lehrende Institutsmitarbeiter 

spacer

 

Entwurf und Analyse von Algorithmen
  Zurück zum Index  Index  EDV-Projekt  61 / 138 Formale Beschreibungsverfahren
Jahr Semester Vortragender SWS LV Nr Typ
1979/1980 SS Maurer Hermann 1 806.011 KU
1979/1980 SS Maurer Hermann 2 806.010 VO
1980/1981 SS Maurer Hermann 1 806.011 KU
1980/1981 SS Maurer Hermann 2 806.010 VO
1981/1982 SS Maurer Hermann 2 506.010 VO
1982/1983 SS Maurer Hermann 1 506.011 KU
1982/1983 SS Bucher Walter 2 506.084 VO
1983/1984 SS Edelsbrunner Herbert 2 506.084 VO
1983/1984 SS Maurer Hermann 1 506.011 KU
1984/1985 SS Edelsbrunner Herbert 2 506.084 VO
1984/1985 SS Maurer Hermann 1 506.011 KU
1985/1986 SS Welzl Emo 2 506.084 VO
1985/1986 SS Welzl Emo 1 506.085 KU
1986/1987 SS Welzl Emo 1 506.085 KU
1986/1987 SS Welzl Emo 2 506.084 VO
1987/1988 SS Rote Günter 1 506.085 KU
1987/1988 SS Rote Günter 2 506.084 VO
1988/1989 SS Hagauer Johann 1 506.085 KU
1988/1989 SS Hagauer Johann 2 506.084 VO
1989/1990 SS Hagauer Johann 1 506.085 KU
1989/1990 SS Hagauer Johann 2 506.084 VO
1990/1991 SS Shapiro Henry D. 2 506.012 VO
1990/1991 SS Shapiro Henry D. 1 506.013 KU
1991/1992 SS Hagauer Johann 1 506.013 KU
1991/1992 SS Hagauer Johann 2 506.012 VO
Legende:
KU .. Konstruktionsübung
LV Nr .. Lehrveranstaltungsnummer
SS .. Sommersemester
SWS .. Semesterwochenstunden
VO .. Vorlesung

spacer line
Sitemap Sitemap (2001-06-05 16:01:53)   spacer