spacer
MUCH spacer Allgemein Personen Lehre Publikationen Projekte Soziales  
MUCH
Lehre Lehre
Lehre line
Lehre
line_down_and_right Lehrveranstaltungen Arbeiten (alle) Diplomarbeiten Dissertationen Habilitationen
orange_line
spacer Titel  Datum  Vortragende  lehrende Gäste  lehrende Institutsmitarbeiter 

spacer

 

Konzepte höherer Programmiersprachen
  Zurück zum Index  Index  Kapazitätsplanung von Computersystemen  80 / 138 Künstliche Intelligenz
Jahr Semester Vortragender SWS LV Nr Typ
1978/1979 SS Haring Günter 1 806.044 KU
1978/1979 SS Haring Günter 3 806.042 VO
1979/1980 WS Haring Günter 3 806.042 VO
1980/1981 WS Haring Günter 3 806.042 VO
1981/1982 WS Haring Günter 3 506.050 VO
1982/1983 WS Haring Günter 3 506.050 VO
1983/1984 WS Haring Günter 2 506.050 VO
1984/1985 WS Haring Günter 3 506.050 VO
1985/1986 WS Mülner Helmut 3 506.050 VO
1986/1987 SS Mülner Helmut 3 506.050 VO
1986/1987 SS Mülner Helmut 2 506.048 VO
1986/1987 SS Mülner Helmut 1 506.049 KU
1987/1988 SS Mülner Helmut 1 506.049 KU
1987/1988 SS Mülner Helmut 3 506.050 VO
1987/1988 SS Mülner Helmut 2 506.048 VO
1988/1989 SS Mülner Helmut 2 506.048 VO
1988/1989 SS Mülner Helmut 1 506.049 KU
1989/1990 SS Mülner Helmut 2 506.048 VO
1989/1990 SS Mülner Helmut 1 506.049 KU
1990/1991 SS Mülner Helmut 2 506.006 VO
1990/1991 SS Mülner Helmut 1 506.007 KU
1991/1992 SS Andrews Keith
Mülner Helmut
1 506.007 KU
1991/1992 SS Mülner Helmut 2 506.006 VO
1992/1993 SS Andrews Keith
Pichler Peter
Schipflinger Jürgen
1 506.007 KU
1992/1993 SS Mülner Helmut 2 506.006 VO
Legende:
KU .. Konstruktionsübung
LV Nr .. Lehrveranstaltungsnummer
SS .. Sommersemester
SWS .. Semesterwochenstunden
VO .. Vorlesung
WS .. Wintersemester

spacer line
Sitemap Sitemap (2001-06-05 16:01:11)   spacer