spacer
MUCH spacer Allgemein Personen Lehre Publikationen Projekte Soziales  
MUCH
Lehre Lehre
Lehre line
Lehre
line_down_and_right Lehrveranstaltungen Arbeiten (alle) Diplomarbeiten Dissertationen Habilitationen
orange_line
spacer Titel  Datum  Vortragende  lehrende Gäste  lehrende Institutsmitarbeiter 

spacer

 

Privatissimum
  Zurück zum Index  Index  Privatissimum 2  89 / 138 Programmieren 1
Jahr Semester Vortragender SWS LV Nr Typ Beschreibung
1978/1979 J Maurer Hermann 5 806.030 PV  
1978/1979 J Haring Günter 5 806.053 PV  
1979/1980 J Haase Volkmar 5 806.088 PV  
1979/1980 J Haring Günter 5 806.053 PV  
1979/1980 J Maurer Hermann 5 806.030 PV  
1980/1981 J Haase Volkmar 5 806.088 PV  
1980/1981 J Maurer Hermann 5 806.030 PV  
1980/1981 SS Maurer Hermann 1 806.014 KU  
1980/1981 SS Haring Günter 5 806.053 VO  
1981/1982 J Haring Günter 5 506.058 PV  
1981/1982 J Maurer Hermann 5 506.030 PV  
1981/1982 J Haase Volkmar 5 506.068 PV  
1982/1983 J Haase Volkmar 5 506.068 PV  
1982/1983 J Maurer Hermann 5 506.030 PV  
1983/1984 J Haase Volkmar 5 506.068 PV  
1983/1984 J Haring Günter 5 506.058 PV  
1983/1984 J Maurer Hermann 5 506.030 PV  
1983/1984 J Posch Reinhard 5 506.078 PV  
1984/1985 J Posch Reinhard 5 506.078 PV  
1984/1985 J Haase Volkmar 5 506.068 PV  
1984/1985 J Haring Günter 5 506.058 PV  
1984/1985 J Maurer Hermann 5 506.030 PV  
1985/1986 SS Posch Reinhard 5 506.079 PV  
1985/1986 SS Maurer Hermann 5 506.030 PV  
1985/1986 SS Haase Volkmar 5 506.068 PV  
1985/1986 WS Posch Reinhard 5 506.079 PV  
1985/1986 WS Maurer Hermann 5 506.030 PV  
1985/1986 WS Haase Volkmar 5 506.068 PV  
1986/1987 SS Posch Reinhard 5 506.079 PV  
1986/1987 SS Maurer Hermann 5 506.030 PV  
1986/1987 SS Haase Volkmar 5 506.068 PV  
1986/1987 WS Haase Volkmar 5 506.068 PV  
1986/1987 WS Posch Reinhard 5 506.079 PV  
1986/1987 WS Maurer Hermann 5 506.030 PV  
1987/1988 SS Haase Volkmar 5 506.068 PV  
1987/1988 SS Maurer Hermann 5 506.030 PV  
1987/1988 SS Posch Reinhard 5 506.079 PV  
1987/1988 WS Posch Reinhard 5 506.079 PV  
1987/1988 WS Haase Volkmar 5 506.068 PV  
1987/1988 WS Maurer Hermann 5 506.030 PV  
1988/1989 SS Maurer Hermann 5 506.030 PV  
1988/1989 SS Posch Reinhard 5 506.079 PV  
1988/1989 SS Haase Volkmar 5 506.068 PV  
1988/1989 WS Posch Reinhard 5 506.079 PV  
1988/1989 WS Maurer Hermann 5 506.030 PV  
1988/1989 WS Haase Volkmar 5 506.068 PV  
1989/1990 SS Fellner Dieter W. 5 506.091 PV  
1989/1990 SS Maurer Hermann 5 506.030 PV  
1989/1990 SS Haase Volkmar 5 506.068 PV  
1989/1990 WS Haase Volkmar 5 506.068 PV  
1989/1990 WS Fellner Dieter W. 5 506.091 PV  
1989/1990 WS Maurer Hermann 5 506.030 PV  
1990/1991 SS Maurer Hermann 5 506.301 PV  
1990/1991 SS Maurer Hermann 5 506.300 PV  
1990/1991 WS Maurer Hermann 5 506.300 PV  
1990/1991 WS Maurer Hermann 5 506.301 PV  
1991/1992 SS Maass Wolfgang 5 506.302 PV  
1991/1992 SS Haase Volkmar 5 506.301 PV  
1991/1992 SS Maurer Hermann 5 506.300 PV  
1991/1992 WS Maurer Hermann 5 506.300 PV  
1991/1992 WS Maass Wolfgang 5 506.302 PV  
1991/1992 WS Haase Volkmar 5 506.301 PV  
1992/1993 SS Maurer Hermann 5 506.300 PV  
1992/1993 SS Haase Volkmar 5 506.301 PV  
1992/1993 WS Maurer Hermann 5 506.300 PV  
1992/1993 WS Haase Volkmar 5 506.301 PV  
1993/1994 SS Haase Volkmar 5 506.301 PV  
1993/1994 SS Lucas Peter 5 506.302 PV  
1993/1994 SS Maurer Hermann 5 506.300 PV  
1993/1994 WS Maurer Hermann 5 506.300 PV  
1993/1994 WS Lucas Peter 5 506.302 PV  
1993/1994 WS Haase Volkmar 5 506.301 PV  
1994/1995 SS Maurer Hermann 5 506.300 PV  
1994/1995 SS Haase Volkmar 5 506.301 PV  
1994/1995 SS Lucas Peter 5 506.302 PV  
1994/1995 WS Lucas Peter 5 506.302 PV  
1994/1995 WS Haase Volkmar 5 506.301 PV  
1994/1995 WS Maurer Hermann 5 506.300 PV  
1995/1996 SS Maurer Hermann 5 506.300 PV  
1995/1996 SS Haase Volkmar 5 506.301 PV  
1995/1996 SS Lucas Peter 5 506.302 PV  
1995/1996 WS Maurer Hermann 5 506.300 PV  
1995/1996 WS Haase Volkmar 5 506.301 PV  
1995/1996 WS Lucas Peter 5 506.302 PV  
1996/1997 SS Lucas Peter 5 506.302 PV  
1996/1997 SS Haase Volkmar 5 506.301 PV  
1996/1997 SS Maurer Hermann 5 506.300 PV  
1996/1997 WS Lucas Peter 5 506.302 PV  
1996/1997 WS Haase Volkmar 5 506.301 PV  
1996/1997 WS Maurer Hermann 5 506.300 PV  
1997/1998 SS Kappe Frank 5 506.303 PV  
1997/1998 WS Kappe Frank 5 506.303 PV  
1998/1999 SS Lucas Peter 3 506.312 PV Software Entwicklungsmethoden im Sommersemester
1999/2000 SS Lucas Peter 3 506.312 PV Software Entwicklungsmethoden im Sommersemester
Legende:
J .. Winter- und Sommersemester
KU .. Konstruktionsübung
LV Nr .. Lehrveranstaltungsnummer
PV .. Privatissimum
SS .. Sommersemester
SWS .. Semesterwochenstunden
VO .. Vorlesung
WS .. Wintersemester

spacer line
Sitemap Sitemap (2001-06-05 16:02:07)   spacer